2011 SeasideCup シリーズ 第12戦 (2012/03/04) 予選モトシート(PDF) 決勝モトシート(PDF) リザルト(PDF) 表彰式写真 |
||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
Cru.& MTB | 323 | 川島 知也 (M) | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
66 | 勝政 喜和 (M/O) | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 124 | ||
68 | 手塚 靖人 (M/O) | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 114 | ||
A | 大野 鷹也 (M) | 19 | DNS | DNS | DNS | 4 | ||||
F | 87 | 内藤 文平 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 38.5 | ( E ) |
27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 63.5 | E | |
100 | 江尻 憲太 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.5 | ( E ) | |
110 | 廣瀬 智子 (G) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 38.5 | ( E ) | |
124 | 嶌田 海飛 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
119 | 浅見 渚(G) | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
54 | 藤田 真大 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 48.5 | E | |
E | 94 | 丹羽 匠汰 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | ( D ) |
61 | 上田 智也 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 36 | ( F ) | ||
102 | 山内 遥 (G) | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 48 | ( D ) | |
29 | 国武 新之助 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | D | |
115 | 友部 晃太 | 9 | 3 | 6 | 6 | 5 | 18 | ( F ) | ||
41 | 永野 光羽 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 36 | F | ||
43 | 勝政 隼人 | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 | 18 | ( F ) | ||
120 | 浅見 葵(G) | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||
28 | 小瀧 倫乃介 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 96 | ||
118 | 野沢 心音 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 116 | ||
101 | 山内 将平 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33 | ( D ) | |
34 | 小林 湧大 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 18 | ( F ) | ||
32 | 大垣 智哉 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | ( D ) | |
121 | 小丹 明希 (G) | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 28 | ( F ) | ||
125 | 小圷 巧真 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | ( F ) | ||
47 | 早川 幸葵 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | F | ||
D | 9 | 根本 康佑 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 127.5 | |
112 | 小丹 晄希 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 97.5 | ||
17 | 長嶋 凌 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 115 | ||
E | 大友 和奏 (G) | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 55 | ( E ) | ||
18 | 鈴木 心 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 35 | ( E ) | ||
30 | 齋藤 逸哲 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 35 | E | ||
36 | 大友 海月 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 17.5 | ( E ) | ||
11 | 荒川 斗和 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | ( C ) | |
8 | 鈴木 葵生 (G) | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 95 | ||
111 | 君島 春渓 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 95 | ||
24 | 手塚 爽流 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 105 | ||
40 | 藤田 京大 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 35 | ( E ) | ||
35 | 上田 雄己 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 17.5 | E | ||
25 | 根本 光陽 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 52.5 | C | |
49 | 千葉 悠太郎 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 35 | ( E ) | ||
C | 5 | 長谷川 岳 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 130.5 | |
B | 庄司 佳真 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
14 | 児玉 康平 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 107 | ||
7 | 大内 菜緒 (G) | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 97 | ||
2 | 橋本 颯馬 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 100.5 | ||
A | 庄司 侑市 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
16 | 竹村 宥剛 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | ( D ) | ||
B (13〜 ) (ノービス B) |
361 | 笹谷 悦明 | 47 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ( A ) | |
57 | 永野 守生 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
140 | 大木 卓也 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 47 | ||
52 | 早川 幸弘 (O) | 45 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 62 | ||
A (13〜 ) (ノービス A) |
1 | 長谷川 琉生 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 103.5 | |
68 | 手塚 靖人 (O) | 38 | 3 | 5 | 5 | 5 | 49 | B | ||
171 | 川島 知也 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
4 | 鈴木 幸一 | 40 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
S | 佐藤 聖大 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
19 | 渡邉 凌大 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 88.5 | ||
39 | 牧野 健一 (O) | 45 | DNS | 4 | 4 | 4 | 49 | B | ||
V | 平野 秀一郎 | 46 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
C | 宍戸 洋貴 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ( AA ) | ||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
T | 田中 智陽 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 172 | |
123 | 菊池 雄 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 菊池 健司 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | ( A ) | ||
3 | 長谷川 湧斗 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 212 | ||
5 | 大野 鷹也 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
24 | 橋本 蓮 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |