2011 SeasideCup シリーズ 第3戦 (2011/06/05) 予選モトシート(PDF) 決勝モトシート(PDF) リザルト(PDF) 表彰式写真 |
||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
X (体験) |
80 | 森井 マリア (G/O) | BB | |||||||
323 | 川島 知也 (BB) | 19 | ||||||||
A | 大野 鷹也(BB) | 18 | ||||||||
F | 110 | 廣瀬 智子 (G) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56.5 | (E) |
91 | 小川 馴太 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51.5 | (E) | |
102 | 山内 遥 (G) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.5 | E | |
E | 28 | 小瀧 倫乃介 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 74 | |
55 | 廣瀬 陸大 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 17 | F | ||
58 | 助川 雄紀 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | (F) | ||
83 | 大和田 瑛士 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 17 | (F) | ||
94 | 丹羽 匠汰 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 134 | ||
112 | 小丹 晄希 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 54 | ||
115 | 友部 晃太 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 52 | D | |
41 | 永野 光羽 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 64 | ||
54 | 藤田 真大 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 34 | (F) | ||
61 | 上田 智也 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 94 | ||
82 | 大和田 武琉 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | F | ||
109 | 廣瀬 理子 (G) | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 27 | (F) | ||
111 | 君島 春渓 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | D | |
38 | 元木 鼓太郎 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
D | 2 | 橋本 颯馬 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 114 | |
9 | 根本 康佑 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 126 | ||
11 | 荒川 斗和 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 104 | ||
24 | 手塚 爽流 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 74 | ||
30 | 齋藤 逸哲 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | (E) | ||
47 | 早川 幸葵 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | E | ||
97 | 石井 洋輝 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | (E) | ||
6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 74 | ||
8 | 鈴木 葵生 (G) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | ( C ) | |
17 | 長嶋 凌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 94 | ||
18 | 鈴木 心 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 64 | ||
36 | 大友 海月 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | (E) | ||
40 | 藤田 京大 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | (E) | ||
101 | 山内 将平 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | E | ||
C | 62 | 森井 隆夫 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | (D) | |
4 | 金井 颯太 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | (A) | |
35 | 上田 雄己 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 67 | ||
14 | 児玉 康平 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 97 | ||
19 | 渡邉 凌大 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | ||
16 | 竹村 宥剛 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||
5 | 長谷川 岳 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 130.5 | ||
BB (13〜 ) (エンジョイ) |
37 | 櫻井 大樹 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | (B) |
108 | 廣瀬 貴規 (O) | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62 | (B) | |
L | 安藤 貴光 (O) | 39 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | (B) | |
57 | 永野 守生 | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 42 | (B) | |
B (13〜 ) (ノービス B) |
60 | 松本 師幸 (O) | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | (A) |
44 | 稲川 恵司 (O) | 39 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 62 | (BB) | |
53 | 亀谷 裕信 (O) | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | (BB) | ||
105 | 坂田 智徳 (O) | 37 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | (BB) | |
A (13〜 ) (ノービス A) |
1 | 長谷川 琉生 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 88.5 | |
15 | 菊池 健司 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 109 | ||
20 | 田中 智陽 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 89 | ||
171 | 川島 知也 | 19 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||
361 | 笹谷 悦明 | 46 | 5 | 5 | 5 | 5 | B | |||
10 | 萩庭 壮志 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 99 | ||
12 | 土屋 修平 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 129 | (AA) | |
26 | 鈴木 伶 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 69 | ||
39 | 牧野 健一 (O) | 44 | 4 | 4 | 3 | 4 | 49 | B | ||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
33 | 菊池 利則 | 33 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 154 | |
3 | 長谷川 湧斗 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 174 | ||
K | 宍戸 洋貴 | 26 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||
00 | 渡辺 浩嗣 | 45 | 7 | 6 | 6 | 7 | (A) | |||
5 | 大野 鷹也 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||
AA | 菊池 雄 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 萩庭 莞爾 | 18 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 134 | ||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |