2011 SeasideCup シリーズ 第10戦 (2012/01/15) 予選モトシート(PDF) 決勝モトシート(PDF) リザルト(PDF) 表彰式写真 |
||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
F | 121 | 小丹 明希 (G) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62.5 | E |
116 | 瀧田 萌々音 (G) | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 52.5 | ( E ) | |
126 | 齋藤 大智 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 75 | ||
54 | 藤田 真大 | 7 | 3 | 3 | DNF | 3 | 3 | 47.5 | E | |
102 | 山内 遥 (G) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72.5 | E | |
E | 27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 56 | F | |
91 | 小川 馴太 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 36 | ( F ) | ||
101 | 山内 将平 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 48 | ( D ) | |
30 | 齋藤 逸哲 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 68 | D | |
34 | 小林 湧大 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | ( D ) | |
31 | 小林 剛士 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 36 | ( F ) | ||
32 | 大垣 智哉 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | ( F ) | ||
130 | 岡本 春斗 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 58 | D | |
61 | 上田 智也 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 86 | ||
118 | 野沢 心音 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | ||
109 | 廣瀬 理子 (G) | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 43 | ( D ) | |
55 | 廣瀬 陸大 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | F | ||
43 | 勝政 隼人 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 18 | ( F ) | ||
29 | 国武 新之助 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 53 | D | |
47 | 早川 幸葵 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | ( F ) | ||
125 | 小圷 巧真 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 36 | ( F ) | ||
D | 9 | 根本 康佑 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 169.5 | |
112 | 小丹 晄希 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 124.5 | ||
6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 53 | ( E ) | ||
40 | 藤田 京大 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 33 | ( E ) | ||
18 | 鈴木 心 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 53 | ||
25 | 根本 光陽 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 31.5 | ( C ) | |
49 | 千葉 悠太郎 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | E | ||
94 | 丹羽 匠汰 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49.5 | ( E ) | ||
11 | 荒川 斗和 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | ( C ) | |
111 | 君島 春渓 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 93 | ||
24 | 手塚 爽流 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 103 | ||
23 | 白土 大海 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 73 | ||
36 | 大友 海月 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16.5 | E | ||
C | 14 | 児玉 康平 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 94 | |
2 | 橋本 颯馬 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 156 | ||
35 | 上田 雄己 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ( D ) | ||
5 | 長谷川 岳 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 186 | ( A ) | |
B (13〜 ) (ノービス B) |
60 | 松本 師幸 (O) | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63.5 | |
37 | 櫻井 大樹 | 13 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13.5 | ( BB ) | ||
127 | 斎藤 拓夫 (O) | 35 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 43.5 | ||
66 | 勝政 喜和 (O) | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.5 | ( A ) | |
105 | 坂田 智徳 (O) | 38 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 48.5 | ||
361 | 笹谷 悦明 | 47 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
52 | 早川 幸弘 (O) | 44 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 53.5 | ||
A (13〜 ) (ノービス A) |
1 | 長谷川 琉生 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184.5 | |
19 | 渡邉 凌大 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34.5 | ( C ) | ||
39 | 牧野 健一 (O) | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 123 | ||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
5 | 大野 鷹也 | 19 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||
20 | 田中 智陽 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 192 | ||
C | 橋本 蓮 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
3 | 長谷川 湧斗 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | ||
15 | 菊池 健司 | 18 | 6 | 5 | 5 | 6 | 26 | ( A ) | ||
33 | 菊池 利則 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 172 | ||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |