2011 SeasideCup シリーズ 第6戦 (2011/09/04) 予選モトシート(PDF) 決勝モトシート(PDF) リザルト(PDF) 表彰式写真 |
||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
F | B | 勝政 真桜 (G) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 58.5 | E |
91 | 小川 馴太 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 53.5 | E | |
126 | 齋藤 大智 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 57 | ||
54 | 藤田 真大 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 43.5 | ( E ) | |
118 | 野沢 心音 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.5 | E | |
110 | 廣瀬 智子 (G) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 43.5 | ( E ) | |
87 | 内藤 文平 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38.5 | ( E ) | |
E | 112 | 小丹 晄希 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 64 | |
61 | 上田 智也 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | ( F ) | ||
101 | 山内 将平 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 52 | D | |
83 | 大和田 瑛士 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 17 | ( F ) | ||
55 | 廣瀬 陸大 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 17 | F | ||
29 | 国武 新之助 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | D | |
32 | 大垣 智哉 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 37 | ( D ) | |
94 | 丹羽 匠汰 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 134 | ( D ) | |
102 | 山内 遥 (G) | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 37 | ( D ) | |
109 | 廣瀬 理子 (G) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | ( F ) | ||
28 | 小瀧 倫乃介 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 94 | ||
115 | 友部 晃太 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | ( D ) | |
34 | 小林 湧大 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | ( F ) | ||
121 | 小丹 明希 (G) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | F | ||
D | 9 | 根本 康佑 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 138 | |
6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 92 | ||
2 | 橋本 颯馬 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | ( C ) | |
40 | 藤田 京大 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 52 | ||
58 | 助川 雄紀 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 32 | E | ||
25 | 根本 光陽 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 16 | ( E ) | ||
11 | 荒川 斗和 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 102 | ||
17 | 長嶋 凌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | ||
111 | 君島 春渓 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 82 | ||
30 | 齋藤 逸哲 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 62 | ||
36 | 大友 海月 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | ( E ) | ||
E | 勝政 隼人 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | E | ||
C | 14 | 児玉 康平 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 104 | |
8 | 鈴木 葵生 (G) | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 171 | ||
5 | 長谷川 岳 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 186 | ||
35 | 上田 雄己 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | ( D ) | ||
B・BB 統合 | D | 大縄 瞬也 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | BB | |
37 | 櫻井 大樹 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | ( BB ) | |
361 | 笹谷 悦明 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ( BB ) | ||
A | 牧野 健一 (O) | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ( A ) | |
AA・A 統合 | 15 | 菊池 健司 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 187.5 | AA |
20 | 田中 智陽 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 157.5 | ( AA ) | |
4 | 金井 颯太 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37.5 | ( C ) | ||
1 | 長谷川 琉生 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127.5 | A | |
12 | 土屋 修平 | 15 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 142.5 | ( AA ) | |
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |