2010 IBA Seaside Cup RACE RESULTS
第1戦 (4/4) 第2戦 (5/23) 第3戦 (6/6) 第4戦 (7/25) 第5戦 (8/1) 第6戦 (9/5)
第7戦 (10/24) 第8戦 (11/7) 第9戦 (12/5) 第10戦 (1/16) 第11戦 (2/6) 第12戦 (3/6)
IBA2010年間ポイント 年間クラス別ポイント        
IBA2010競技規則 エントリー用紙(PDF) エントリー用紙(Excel)
ダウンロード(zip)
   2009年度リザルト
2010 JBMXF (10/31)
第27回全日本BMX選手権大会
       
  
2010 SeasideCup シリーズ 第12戦 (2011/03/06)
予選モトシート(PDF)   決勝モトシート(PDF)  リザルト(PDF)   表彰式写真
Class Name Age moto
1
moto
2
moto
3
Moto
total
Final Point 次戦
クラス
Cru.& MTB M-139 牧野 健一 (M/O) 44 4 1 2 2 2 125
M-76 手塚 靖人 (M/O) 37 2 2 3 3 4 105
323 川島 知也 (M) 19 1 3 1 1 1
M-33 奥山 大翼 (M/S) 10 5 5 5 5 45
M-103 勝政 喜和 (M/O) 36 3 4 4 4 3 115
F 100 勝政 真桜 (G) 5 1 2 4 2 7 80
101 勝政 隼人 8 DNF DNS DNS 5 15
85 永野 光羽 6 2 1 1 1 3 50 E
105 上田 智也 7 3 3 2 3 6 35 ( E )
147 稲川 耀斗 7 4 4 3 4 8 25 ( E )
81 小林 剛士 7 4 4 4 4 4 45 ( E )
82 小林 湧大 8 1 1 1 1 2 55 E
125 早川 幸葵 8 2 2 3 2 1 65 E
104 藤田 真大 6 5 5 5 5 30
7 元木 鼓太郎 6 3 3 2 3 5
E 1 大友 和奏 (G) 8 3 4 2 3 8 75
28 長嶋 凌 8 1 1 1 1 1 135 ( D )
38 奥山 友翔 6 5 6 5 5 52.5 ( F )
91 大垣 智哉 8 7 7 7 7 35 ( F )
55 大友 海月 10 6 5 6 6 17.5 ( F )
95 千葉 悠太郎 9 4 3 4 4 5 42.5 ( D )
128 廣瀬 陸大 9 8 8 8 8 17.5 F
19 酒出 真凛 (G) 8 2 2 3 2 4 115
27 鈴木 心 7 2 2 3 2 6 75
109 国武 新之助 8 5 6 6 6 35 ( F )
60 白土 大海 8 1 1 1 1 2 115
47 荒木 諒太 10 6 3 2 3 3 52.5 D
39 木野内 真翔 9 4 5 5 5 17.5 ( F )
84 永野 守生 12 7 7 7 7 17.5 F
48 小瀧 倫乃介 7 3 4 4 4 7 65
D 7 鈴木 葵生 (G) 9 2 3 3 3 4 109
41 児玉 康平 10 1 1 1 1 1 129
29 竹村 宥剛 10 3 2 2 2 2 109
72 上田 雄己 10 4 5 5 5 29 E
34 藤田 京大 9 5 4 4 4 7 59
18 根本 康佑 7 3 3 3 3 6 103.5
22 荒川 斗和 9 1 1 1 1 3 99
40 手塚 爽流 9 2 2 2 2 5 79
112 齋藤 逸哲 9 4 4 4 4 29 E
C 8 橋本 颯馬 8 6 5 6 6 62 D
16 金井 颯太 10 3 1 3 3 3 151.5
12 酒出 雄樹 10 5 6 4 5 46.5
14 酒出 飛翔 12 1 3 1 1 2 111
32 渡邉 凌大 11 4 4 5 4 4 91
6 長谷川 琉生 10 2 2 2 2 1 196.5 ( A )
9 長谷川 岳 9 2 2 5 3 7 91.5
10 大内 菜緒 (G) 9 1 4 3 2 5 151.5
33 奥山 大翼 10 4 1 1 1 6 106.5
44 櫻井 大樹 12 5 5 2 5 31 D
61 幸田 望夢 11 3 3 4 4 8 51
B
(13〜 )
(ビギナー・エンジョイ)
51 荒木 学 (O) 46 5 5 5 5 5 48
68 竹村 和行 (O) 43 4 4 3 4 4 53
58 稲川 恵司 (O) 39 2 2 2 2 3 58
52 田島 桂太郎 (O) 42 6 6 6 6 23
139 牧野 健一 (O) 44 1 1 1 1 1 73 ( A )
361 笹谷 悦明 46 3 3 4 3 2
A
(13〜 )
(ノービス)
31 鈴木 伶 14 5 5 6 6 26 ( B )
171 川島 知也 19 4 2 2 3 1 ( AA )
110 菊池 健司 17 2 1 4 1 4 86
鈴木 幸一 39 3 3 5 4 5
23 土屋 修平 14 6 4 3 5 2 106
25 萩庭 壮志 14 1 6 1 2 3 96
AA
(13〜 )
(エキスパート)
3 長谷川 湧斗 13 2 2 3 2 2 212
4 橋本 蓮 13 4 4 4 4 5 152
20 萩庭 莞爾 18 3 3 2 3 3 192
00 渡辺 浩嗣 45 5 5 5 5 4
山田 敏郎 21 DNS DNS DNS 6
菊池 雄 20 1 1 1 1 1
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。
  (  )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。
  空欄は同一クラスでのエントリーとなります。
* 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。