2011 SeasideCup シリーズ 第7戦 (2011/10/02) 予選モトシート(PDF) 決勝モトシート(PDF) リザルト(PDF) 表彰式写真 |
||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
X (体験クラス) |
B | 小圷 巧真 | 7 | F | ||||||
130 | 岡本 春斗 | 9 | E | |||||||
100 | 江尻 憲太 | 7 | F | |||||||
Cru.& MTB | 39 | 牧野 健一 (M) | 44 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 115 | |
00 | 渡辺 浩嗣(M) | 46 | 2 | DNS | DNS | 5 | ||||
L | 山田 敏郎 (M) | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
323 | 川島 知也 (M) | 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
19 | 橋本 颯馬 (M) | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 105 | ||
F | 110 | 廣瀬 智子 (G) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43.5 | ( E ) |
126 | 齋藤 大智 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 77 | ||
31 | 小林 剛士 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53.5 | E | |
82 | 大和田 武琉 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48.5 | E | |
121 | 小丹 明希 (G) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.5 | E | |
87 | 内藤 文平 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 28.5 | ( E ) | |
54 | 藤田 真大 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43.5 | ( E ) | |
E | 112 | 小丹 晄希 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 136 | |
102 | 山内 遥 (G) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 28 | F | ||
61 | 上田 智也 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | ( F ) | ||
115 | 友部 晃太 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | ( D ) | |
43 | 勝政 隼人 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 18 | ( F ) | ||
83 | 大和田 瑛士 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 18 | ( F ) | ||
118 | 野沢 心音 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 96 | ||
49 | 千葉 悠太郎 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 53 | D | |
28 | 小瀧 倫乃介 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 56 | ||
27 | 勝政 真桜 (G) | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 56 | F | ||
91 | 小川 馴太 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 36 | ( F ) | ||
109 | 廣瀬 理子 (G) | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 43 | ( D ) | |
58 | 助川 雄紀 | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | 18 | ( F ) | ||
32 | 大垣 智哉 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | ( D ) | |
34 | 小林 湧大 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | D | |
47 | 早川 幸葵 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 18 | ( F ) | ||
D | 9 | 根本 康佑 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 139.5 | |
94 | 丹羽 匠汰 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 154.5 | ||
6 | 大友 和奏 (G) | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 53 | ( E ) | ||
40 | 藤田 京大 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 53 | ||
18 | 鈴木 心 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 33 | ( E ) | ||
25 | 根本 光陽 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 31.5 | ( C ) | |
128 | 戸祭 夏季 (G) | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 53 | E | ||
11 | 荒川 斗和 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | ||
17 | 長嶋 凌 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 113 | ||
111 | 君島 春渓 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 83 | ||
101 | 山内 将平 | 9 | DNF | 6 | 6 | 6 | 33 | E | ||
36 | 大友 海月 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16.5 | ( E ) | ||
23 | 白土 大海 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 73 | ||
C | 2 | 橋本 颯馬 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 157.5 | |
46 | 幸田 望夢 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 85 | ||
35 | 上田 雄己 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ( D ) | ||
5 | 長谷川 岳 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 142.5 | ||
14 | 児玉 康平 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 125 | ||
B (13〜 ) (ノービス B) |
52 | 早川 幸弘 (O) | 44 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57.5 | (BB) |
39 | 牧野 健一 (O) | 44 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 72.5 | ( A ) | |
37 | 櫻井 大樹 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 42.5 | (BB) | |
361 | 笹谷 悦明 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | (BB) | ||
127 | 斎藤 拓夫 | 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12.5 | (BB) | ||
A (13〜 ) (ノービス A) |
4 | 金井 颯太 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37.5 | ( C ) | |
26 | 鈴木 伶 | 14 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 95 | ||
10 | 萩庭 壮志 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 125 | (AA) | |
1 | 長谷川 琉生 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 127.5 | ||
171 | 川島 知也 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
13 | 萩庭 莞爾 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 194 | |
00 | 渡辺 浩嗣 | 46 | 7 | DNF | 7 | 7 | ( A ) | |||
123 | 菊池 雄 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
R | 宍戸 洋貴 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
15 | 菊池 健司 | 18 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 154 | ||
S | 山田 敏郎 | 22 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||
20 | 田中 智陽 | 13 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 134 | ||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |