2010 IBA Seaside Cup RACE RESULTS
第1戦 (4/4) 第2戦 (5/23) 第3戦 (6/6) 第4戦 (7/25) 第5戦 (8/1) 第6戦 (9/5)
第7戦 (10/24) 第8戦 (11/7) 第9戦 (12/5) 第10戦 (1/16) 第11戦 (2/6) 第12戦 (3/6)
IBA2010年間ポイント 年間クラス別ポイント        
IBA2010競技規則 エントリー用紙(PDF) エントリー用紙(Excel)
ダウンロード(zip)
   2009年度リザルト
2010 JBMXF (10/31)
第27回全日本BMX選手権大会
       
  
2010 SeasideCup シリーズ 第4戦 (2010/07/25)

予選モトシート(PDF)    決勝モトシート(PDF)  リザルト(PDF)   表彰式写真
Class Name Age moto
1
moto
2
moto
3
Moto
total
Final Point 次戦
クラス
X
(体験)
128 廣瀬 陸大 9
84 永野 守生 11
85 永野 光羽 6
Cru.& MTB M-33 奥山 大翼 (M/S) 9 7 7 5 7 47
103 勝政 喜和 (O) 35 6 5 DNF 6 5 97
76 手塚 靖人 (O) 37 3 3 2 3 4 107
323 川島 知也 (M) 18 1 4 4 4 1
国武 篤志 43 5 6 6 5 6
139 牧野 健一 (O) 43 4 1 1 1 2 127
6 小豆沢 太朗 34 2 2 3 2 3
F 101 勝政 隼人 7 2 2 2 2 2 52.5 E
81 小林 剛士 7 4 3 4 4 4 42.5 (E)
108 小林 隼大 7 3 4 3 3 3 47.5 E
100 勝政 真桜 (G) 5 5 5 5 5 45
109 国武 新之助 7 1 1 1 1 1 62.5 E
E 34 藤田 京大 8 1 1 2 1 4 44.5 (D)
42 高村 圭吾 8 5 5 5 5 14.5 F
36 大友 和奏 (G) 8 2 2 1 2 7 79
62 杉山 周陽 7 4 4 4 4 6 69
18 根本 康佑 6 3 3 3 3 1 129
122 長谷川 怜那 (G) 8 4 3 4 4 24.5 F
19 酒出 真凛 (G) 7 2 2 2 2 3 119
47 荒木 諒太 10 3 4 3 3 5 39.5 (D)
60 白土 大海 7 1 1 1 1 2 109
D 22 荒川 斗和 8 3 3 3 3 5 86
9 長谷川 岳 8 2 2 1 2 2 116
40 手塚 爽流 9 6 6 6 6 36 ( E )
50 高村 和輝 10 5 5 5 5 18 ( E )
7 鈴木 葵生 (G) 8 1 1 2 1 4 116
53 杉山 碧海 10 7 7 8 7 36 ( E )
41 児玉 康平 10 4 4 4 4 8 56
55 大友 海月 10 8 8 7 8 36 E
33 奥山 大翼 9 1 1 2 1 1 136 ( C )
29 竹村 宥剛 9 4 2 1 2 6 76
61 幸田 望夢 10 5 5 5 5 18 ( E )
28 長嶋 凌 7 6 6 6 6 54 ( E )
39 木野内 真翔 8 7 8 8 8 36 E
32 渡邉 凌大 10 3 4 4 4 7 33 ( C )
8 橋本 颯馬 8 2 3 3 3 3 159
72 上田 雄己 10 8 7 7 7 36 ( E )
C 16 金井 颯太 10 3 3 2 3 3 145.5
10 大内 菜緒 (G) 9 5 6 5 5 5 145.5
12 酒出 雄樹 10 4 4 4 4 4 130.5
44 櫻井 大樹 11 6 5 6 6 6 67
14 酒出 飛翔 11 1 1 1 1 1 127
49 亀谷 良旺 10 7 7 7 7 27 ( D )
6 長谷川 琉生 9 2 2 3 2 2 160.5
B
(ビギナー・エンジョイ)
115 茅根 正明 (O) 39 3 4 6 5 25.5
113 根本 隆行 (O) 35 5 6 5 6 25.5
26 清水 竜司 (O) 38 4 5 4 4 5 50.5
68 竹村 和行 (O) 42 6 2 3 3 4 55.5
30 吉田 賢 (O) 40 2 3 2 2 6 45.5
110 菊池 健司 17 1 1 1 1 2 55.5
21 山下 純 (O) 41 2 2 2 2 3 60.5
51 荒木 学 (O) 45 4 4 4 4 8 35.5
橋本 健一 35 1 1 1 1 1 (A)
116 長嶋 謙 (O) 38 5 5 DNF 5 25.5
121 亀谷 裕信 (O) 43 3 3 3 3 7 40.5
AA・A
(エキスパ・ノービス)
統合
15 田中 智陽 12 5 4 7 6 6 102 AA
171 川島 知也 18 3 7 4 4 3 AA
00 渡辺 浩嗣 44 2 2 DNS 5 4 AA
川島 卓也 20 8 8 5 8 A
3 長谷川 湧斗 12 1 1 1 1 1 192 AA
25 萩庭 壮志 13 6 5 2 3 5 117 AA
4 橋本 蓮 12 4 3 3 2 2 162 AA
23 土屋 修平 14 7 6 6 7 7 87 AA
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。
  (  )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。
  空欄は同一クラスでのエントリーとなります。
* 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。