2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS | |||||
第1戦 (4/19) | 第3戦 (6/28) | 第4戦 (7/26) | 第5戦 (8/16) | 第6戦 (9/27) | |
第7戦 (10/25) | 第8戦 (12/6) | 第9戦 (12/27) | 第10戦 (1/24) | 第12戦 (3/22) | |
IBA2009年間ポイント | 年間クラス別ポイント | ||||
IBA2009競技規則 | エントリー用紙 | エントリー用紙(Excel) ダウンロード(zip) |
2008年度以前 | ||
2009 JBMXF (8/23) シリーズ第3戦 スーパーシリーズ第3戦 |
JBMXF #3 予選モトシート |
JBMXF #3 準決勝モトシート |
JBMXF #3 決勝モトシート |
JBMXF #3 リザルト一覧 |
2009 IBA Seaside Cup 第12戦 (2010/03/22) 予選モトシート 決勝モトシート 表彰式写真 |
||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
Cru.& MTB | 32 | 橋本 蓮 (M/S) | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 124 | |
V | 平野 早人 (M/S) | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 144 | ||
323 | 川島 知也 (M) | 18 | DNS | DNS | DNS | 4 | ||||
34 | 鈴木 高天 (M/S) | 12 | 3 | 3 | DNF | 3 | 3 | 114 | ||
F | 23 | 酒出 真凛 (G) | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 60.5 | E |
135 | 助川 雄紀 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15.5 | |||
112 | 奥山 友翔 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 81 | ||
144 | 小瀧 倫乃介 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |||
106 | 根本 康佑 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 131 | (E) | |
148 | 大友 和奏 (G) | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45.5 | (E) | |
51 | 手塚 爽流 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55.5 | E | |
147 | 大友 海月 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 25.5 | (E) | |
69 | 高村 圭吾 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30.5 | (E) | |
146 | 木野内 真翔 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 45.5 | (E) | |
97 | 廣瀬 理子 (G) | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25.5 | |||
E | 38 | 鈴木 葵生 (G) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 136 | |
56 | 菱沼 拓水 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | (D) | |
98 | 荒川 斗和 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 96 | ||
142 | 大霜 健太 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 54 | |||
53 | 荒木 諒太 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 18 | |||
137 | 藤田 京大 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 36 | |||
43 | 白土 大海 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||
92 | 渡邉 凌大 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 53 | D | |
145 | 櫻井 大樹 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||
122 | 児玉 康平 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 28 | (D) | |
109 | 鈴木 心 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 36 | |||
94 | 長嶋 凌 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 36 | |||
141 | 大霜 優馬 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 136 | ||
114 | 根本 光陽 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | (D) | |
124 | 幸田 望夢 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 18 | |||
48 | 高村 和輝 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33 | (D) | |
D | 32 | 奥山 大翼 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 106 | |
6 | 橋本 颯馬 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 129 | ||
13 | 鈴木 凌我 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | ||
25 | 長谷川 岳 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 144 | ||
26 | 加川 宙 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 38 | ( C ) | |
36 | 竹村 宥剛 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 | |||
C | 3 | 長谷川 琉生 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 162 | |
7 | 酒出 飛翔 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | ||
18 | 笹谷 奈帆香 (G) | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 98 | ||
5 | 大内 菜緒 (G) | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 162 | ||
89 | 田中 智陽 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | (A) | |
27 | 金井 颯太 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | DNS | 57 | ||
150 | 亀谷 良旺 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 | |||
24 | 酒出 雄樹 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 102 | ||
B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
49 | 吉田 賢 (O) | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | |
118 | 竹村 和行 (O) | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 26 | |||
35 | 鈴木 伶 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46 | ||
96 | 廣瀬 貴規 (O) | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 51 | ||
90 | 平船 浩人 (O) | 46 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||
42 | 萩庭 壮志 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | (A) | |
F | 亀谷 裕信 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | |||
29 | 橋本 健一 (O) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 36 | ||
14 | 土屋 修平 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||
119 | 清水 竜司 (O) | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 | |||
130 | 田島 桂太郎 (O) | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | |||
E | 大霜 靖信 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
A (13〜 ) (ノービス) |
12 | 橋本 蓮 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 133.5 | |
34 | 山下 純 (O) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | B | ||
40 | 萩庭 莞爾 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 99 | ||
21 | 鈴木 高天 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 88.5 | ||
00 | 渡辺 浩嗣 | 44 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||
X | 平野 早人 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 163.5 | ||
1 | 大内 悠摩 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 103.5 | ||
4 | 長谷川 湧斗 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193.5 | ||
361 | 笹谷 悦明 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | B | |||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
2 | 山田 敏郎 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
D | 鈴木 幸一 (O) | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
A | 渡辺 恭平 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 170 | ||
22 | 宍戸 洋貴 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 210 | ||
17 | 川島 知也 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 190 | ||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |