2010 IBA Seaside Cup RACE RESULTS
第1戦 (4/4) 第2戦 (5/23) 第3戦 (6/6) 第4戦 (7/25) 第5戦 (8/1) 第6戦 (9/5)
第7戦 (10/24) 第8戦 (11/7) 第9戦 (12/5) 第10戦 (1/16) 第11戦 (2/6) 第12戦 (3/6)
IBA2010年間ポイント 年間クラス別ポイント        
IBA2010競技規則 エントリー用紙(PDF) エントリー用紙(Excel)
ダウンロード(zip)
   2009年度リザルト
2010 JBMXF (10/31)
第27回全日本BMX選手権大会
       
  
2010 SeasideCup シリーズ 第11戦 (2011/02/06)
予選モトシート(PDF)   決勝モトシート(PDF)  リザルト(PDF)   表彰式写真
Class Name Age moto
1
moto
2
moto
3
Moto
total
Final Point 次戦
クラス
Cru.& MTB M-103 勝政 喜和 (M/O) 36 5 2 5 5 5 96
M-33 奥山 大翼 (M/S) 10 6 6 6 6 46
M-76 手塚 靖人 (M/O) 37 4 1 1 1 4 106
M-34 鈴木 高天 (M) 13 3 4 4 4 2 106
323 川島 知也 (M) 19 1 5 3 3 3
山田 敏郎 (M) 21 2 3 2 2 1
F 38 奥山 友翔 6 1 1 1 1 1 132 ( E )
100 勝政 真桜 (G) 5 6 6 6 6 52
81 小林 剛士 7 5 5 4 5 16
91 大垣 智哉 8 2 2 3 2 3 51 E
82 小林 湧大 7 3 3 2 3 8 26 ( E )
108 小林 隼大 8 4 4 5 4 6 36 ( E )
101 勝政 隼人 8 4 3 5 4 7 31 ( E )
85 永野 光羽 6 3 1 3 3 5 41 ( E )
104 藤田 真大 6 6 6 6 6 32
125 早川 幸葵 8 2 2 2 2 4 46 ( E )
128 廣瀬 陸大 9 1 4 1 1 2 56 E
105 上田 智也 7 5 5 4 5 16
E 36 大友 和奏 (G) 8 4 7 6 6 4 108
27 鈴木 心 7 3 2 2 2 2 108
28 長嶋 凌 7 2 8 4 4 6 68
55 大友 海月 10 5 5 5 5 7 29 ( D )
48 小瀧 倫乃介 7 7 4 7 7 3 98
34 藤田 京大 8 1 1 1 1 1 64 D
39 木野内 真翔 9 6 3 3 3 5 39 ( D )
84 永野 守生 11 8 6 8 8 14 ( F )
D 7 鈴木 葵生 (G) 9 1 3 3 3 3 119
22 荒川 斗和 9 4 1 2 2 2 109
41 児玉 康平 10 3 2 1 1 7 59
43 根本 光陽 10 5 5 5 5 29 E
29 竹村 宥剛 9 2 4 4 4 1 129
40 手塚 爽流 9 1 1 1 1 4 89
112 齋藤 逸哲 8 3 2 4 3 5 79
72 上田 雄己 10 2 4 2 2 6 69
47 荒木 諒太 10 4 3 3 4 29 E
C 8 橋本 颯馬 8 4 4 3 4 4 174
6 長谷川 琉生 10 1 1 1 1 1 190.5
9 長谷川 岳 8 3 3 4 3 2 160.5
33 奥山 大翼 10 5 5 6 5 5 115.5
32 渡邉 凌大 11 2 2 2 2 3 97
44 櫻井 大樹 12 6 6 7 7 27 ( D )
61 幸田 望夢 11 7 7 5 6 6 67
B
(13〜 )
(ビギナー・エンジョイ)
139 牧野 健一 (O) 44 1 1 1 1 1 72 ( A )
58 稲川 恵司 (O) 39 2 2 3 2 3 57
121 亀谷 裕信 (O) 43 4 4 4 4 22
361 笹谷 悦明 46 3 3 2 3 2
A
(13〜 )
(ノービス)
25 萩庭 壮志 14 2 2 1 2 1 127 ( AA )
23 土屋 修平 14 1 1 2 1 2 107
110 菊池 健司 17 3 5 4 4 3 97
11 鈴木 凌我 11 6 6 6 6 6 100.5
31 鈴木 伶 13 5 4 5 5 5 77
171 川島 知也 19 4 3 3 3 4
川島 卓也 20 DNS DNS DNS 7
AA
(13〜 )
(エキスパート)
3 長谷川 湧斗 13 4 6 6 5 3 194
5 大野 鷹也 18 2 1 2 1 1 254
1 宍戸 洋貴 25 3 2 3 3 4 174
20 萩庭 莞爾 18 7 3 5 4 5 154
17 鈴木 高天 13 5 5 7 7 27 ( A )
山田 敏郎 21 1 4 1 2 2
00 渡辺 浩嗣 45 6 7 4 6 6
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。
  (  )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。
  空欄は同一クラスでのエントリーとなります。
* 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。