2010 SeasideCup シリーズ 第7戦 (2010/10/24) 予選モトシート(PDF) 準決勝モトシート(PDF) 決勝モトシート(PDF) リザルト(PDF) 表彰式写真 |
|||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
Moto total |
Semi | Final | Point | 次戦 クラス |
|
Cru.& MTB | 103 | 勝政 喜和 (M/O) | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 115 | ||
76 | 手塚 靖人 (M/O) | 37 | 5 | DNS | DNS | 5 | 45 | ||||
M-32 | 橋本 蓮 (M) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | |||
M-33 | 奥山 大翼 (M/S) | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 105 | |||
139 | 牧野 健一 (M/O) | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 125 | |||
F | D | 小野崎 武 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
B | 小野崎 倭 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
84 | 永野 守生 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5 | E | ||
91 | 大垣 智哉 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 49.5 | E | ||
125 | 早川 幸葵 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 44.5 | ( E ) | ||
85 | 永野 光羽 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 39.5 | ( E ) | ||
100 | 勝政 真桜 (G) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 49 | ||||
104 | 藤田 真大 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 59 | |||
81 | 小林 剛士 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 34.5 | ( E ) | ||
E | 128 | 廣瀬 陸大 | 9 | 6 | 5 | DNF | 6 | 19 | F | ||
95 | 千葉 悠太郎 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | @ 4 | 8 | 32 | ( D ) | |
62 | 杉山 周陽 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | ( F ) | |||
109 | 国武 新之助 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | @ 5 | 43 | |||
54 | 助川 雄紀 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | @ 6 | 21 | |||
19 | 酒出 真凛 (G) | 7 | 1 | DNF | 1 | 2 | @ 3 | 6 | 105 | ||
60 | 白土 大海 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | @ 1 | 1 | 148 | ||
27 | 鈴木 心 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | A 3 | 5 | 95 | ||
36 | 大友 和奏 (G) | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | @ 2 | 4 | 126 | ||
55 | 大友 海月 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | A 5 | 21.5 | |||
40 | 手塚 爽流 | 9 | 2 | DNS | DNS | 6 | 19 | ||||
53 | 杉山 碧海 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 19 | ( F ) | |||
112 | 齋藤 逸哲 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | A 2 | 2 | 63 | D | |
48 | 小瀧 倫乃介 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 38 | ( F ) | |||
39 | 木野内 真翔 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | A 4 | 7 | 37 | ( D ) | |
108 | 小林 隼大 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 38 | F | |||
18 | 根本 康佑 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | A 1 | 3 | 118 | ||
82 | 小林 湧大 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | A 6 | 42 | |||
D | 8 | 橋本 颯馬 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 165 | ||
43 | 根本 光陽 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 90 | |||
29 | 竹村 宥剛 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 | |||
117 | 関根 涼介 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | E | |||
22 | 荒川 斗和 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 70 | |||
32 | 渡邉 凌大 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | C | ||
72 | 上田 雄己 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 80 | |||
61 | 幸田 望夢 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 50 | C | ||
66 | 森井 隆夫 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | E | |||
41 | 児玉 康平 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 60 | |||
C | 16 | 金井 颯太 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 159 | ||
33 | 奥山 大翼 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 114 | |||
9 | 長谷川 岳 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129 | |||
6 | 長谷川 琉生 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | ( A ) | ||
44 | 櫻井 大樹 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | ||||
12 | 酒出 雄樹 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | |||
B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
145 | 松本 師幸 (O) | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 63.5 | ||
26 | 清水 竜司 (O) | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 53.5 | |||
126 | 早川 幸弘 (O) | 43 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 58.5 | |||
56 | 平船 浩人 (O) | 46 | 7 | 6 | 7 | 7 | 23.5 | ||||
148 | 石川 淳 (O) | 35 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48.5 | |||
31 | 鈴木 伶 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63.5 | ( A ) | ||
52 | 田島 桂太郎 (O) | 42 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 43.5 | |||
A (13〜 ) (ノービス) |
21 | 山下 純 (O) | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | B | ||
110 | 菊池 健司 | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 69 | |||
9 | 平野 秀一郎 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
13 | 大内 悠摩 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 118.5 | |||
14 | 酒出 飛翔 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 88.5 | |||
W7 | 茅野 隼士 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
25 | 萩庭 壮志 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99 | |||
23 | 土屋 修平 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 129 | ( AA ) | ||
A | 鈴木 幸一 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | B | ||||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
37 | 菊池 利則 | 33 | 8 | 6 | 2 | 5 | 35 | |||
171 | 川島 知也 | 19 | 7 | 8 | 8 | 8 | A | ||||
I(愛) | 歌川 創志 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | ||||
4 | 橋本 蓮 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 150 | |||
C | 鈴木 高天 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 35 | ||||
35 | 山田 敏郎 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
14 | 平野 早人 | 13 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 130 | |||
00 | 渡辺 浩嗣 | 45 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||||
5 | 大野 鷹也 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 190 | |||
430 | 草間 亮介 | 18 | 7 | 2 | 4 | 5 | |||||
760 | 高山 祐次郎 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | 田中 智陽 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 35 | A | |||
1 | 宍戸 洋貴 | 25 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 210 | |||
20 | 萩庭 莞爾 | 17 | 5 | 4 | 6 | 6 | 35 | ||||
3 | 長谷川 湧斗 | 13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 170 | |||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |