2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS | |||||
第1戦 (4/19) | 第3戦 (6/28) | 第4戦 (7/26) | 第5戦 (8/16) | 第6戦 (9/27) | |
第7戦 (10/25) | 第8戦 (12/6) | 第9戦 (12/27) | 第10戦 (1/24) | 第12戦 (3/22) | |
IBA2009年間ポイント | 年間クラス別ポイント | ||||
IBA2009競技規則 | エントリー用紙 | エントリー用紙(Excel) ダウンロード(zip) |
2008年度リザルト | ||
2009 JBMXF (8/23) シリーズ第3戦 スーパーシリーズ第3戦 |
JBMXF #3 予選モトシート |
JBMXF #3 準決勝モトシート |
JBMXF #3 決勝モトシート |
JBMXF #3 リザルト一覧 |
2009 IBA Seaside Cup 第4戦 (2009/07/26) 表彰式写真一覧へ | |||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
moto total |
Semi | Final | Point | 次戦 クラス |
|
Cru. & MTB | S | 平野 早人 (M/S) | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 72 | ||
J | 長谷川 修 | 34 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
BB | 小豆沢 太朗 (M) | 33 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | ||||
T | 佐藤 大 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
323 | 川島 知也 (M) | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 112 | |||
22 | 鈴木 高天 (M/S) | 12 | 3 | 5 | 6 | 5 | 52 | ||||
X | 川島 卓也 (M) | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||
K | 益子 直人 | 27 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||
O | 村山 よしひさ | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
H | 丹野 啓一 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
8 | 平野 秀一郎 (M) | 43 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
661 | 笹谷 悦明 (M) | 44 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
F | 111 | 西野 翔 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 67.5 | E | |
97 | 廣瀬 理子 (G) | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 27.5 | ||||
148 | 大友 和奏 (G) | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 52.5 | ( E ) | ||
117 | 杉山 周陽 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17.5 | ||||
188 | 元木 鼓太郎 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||
98 | 荒川 斗和 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 52.5 | E | ||
81 | 須藤 大和 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 65 | |||
101 | 梶山 一大 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 17.5 | ||||
106 | 根本 康佑 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 35 | ||||
142 | 大霜 健太 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 115 | |||
137 | 藤田 京大 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 47.5 | ( E ) | ||
70 | 杉山 碧海 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37.5 | ( E ) | ||
112 | 奥山 友翔 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 35 | ||||
146 | 木野内 真翔 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | DNS | 22.5 | ( E ) | ||
135 | 助川 雄紀 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17.5 | ||||
E | 6 | 橋本 颯馬 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 130 | |
Z | 村山 冬 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | F | ||||
94 | 長嶋 凌 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | ( F ) | |||
71 | 須藤 元文 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 44 | |||
38 | 鈴木 葵生 (G) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 119 | ||
48 | 高村 和輝 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23.5 | |||
19 | 丹野 友輝 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | ( D ) | |
109 | 鈴木 心 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 45 | |||
150 | 亀谷 良旺 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 39 | ( D ) | |
53 | 荒木 諒太 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 23 | |||
69 | 高村 圭吾 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 | F | |||
23 | 酒出 真凛 (G) | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 62 | ( F ) | |||
141 | 大霜 優馬 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 90 | ||
F | 山田 創大 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
G | 山田 清平 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
Y | 川口 萌花 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||
122 | 児玉 康平 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | F | |||
147 | 大友 海月 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | F | |||
25 | 長谷川 岳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 112 | ||
92 | 渡邉 凌大 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 34 | ( D ) | |
52 | 下山田 佳允 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23.5 | |||
93 | 森井 隆夫 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 22 | |||
D | 108 | 幸田 駆 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40.5 | ( C ) | |
24 | 酒出 雄樹 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131 | ( C ) | ||
28 | 滝口 かりん (G) | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 131 | |||
36 | 竹村 宥剛 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | ( E ) | |||
47 | 三浦 健人 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 71 | |||
100 | 梶山 優希 (G) | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25.5 | E | |||
145 | 櫻井 大樹 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 25.5 | ( C ) | ||
27 | 金井 颯太 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101 | |||
54 | 梶山 健一 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 31 | E | |||
32 | 奥山 大翼 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 61 | |||
5 | 大内 菜緒 (G) | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 111 | |||
C | 3 | 長谷川 琉生 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 192 | ( A ) | |
16 | 丹野 鋭士 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 88 | |||
7 | 酒出 飛翔 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | |||
B | 和田 音 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||
W | 川口 咲介 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
18 | 笹谷 奈帆香 (G) | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | D | |||
89 | 田中 智陽 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 58 | |||
13 | 鈴木 凌我 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 162 | |||
B (13〜 ) (ビギナー・エンジョイ) |
34 | 山下 純 (O) | 40 | 7 | DNS | 2 | 6 | DNF | 48.5 | ||
149 | 齋藤 智子 (G) | 20 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 63.5 | |||
61 | 荒木 学 (O) | 45 | 3 | 5 | 4 | 4 | DNS | 28.5 | |||
96 | 廣瀬 貴規 (O) | 36 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 53.5 | |||
119 | 清水 竜司 (O) | 37 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 58.5 | |||
88 | 稲川 恵司 (O) | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73.5 | ( A ) | ||
99 | 梶山 恵 (G/O) | 39 | 6 | 6 | 6 | 7 | 23.5 | ||||
A (13〜 ) (ノービス) |
21 | 鈴木 高天 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 153 | ||
35 | 鈴木 伶 | 12 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | ( B ) | |||
E | 山田 和樹 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||
V | 平野 早人 | 12 | 1 | 1 | DNF | 2 | 4 | 138 | |||
N | 辻 光太 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | C | ||||
1 | 大内 悠摩 | 10 | 3 | 3 | DNF | 4 | 6 | 108 | |||
12 | 橋本 蓮 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 168 | |||
49 | 吉田 賢 (O) | 39 | 6 | 5 | 4 | 5 | 52 | ( B ) | |||
361 | 笹谷 悦明 | 44 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | ( AA ) | |||
41 | 藤沼 晃平 | 16 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 52 | |||
42 | 萩庭 壮志 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 | B | |||
4 | 長谷川 湧斗 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | |||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
17 | 川島 知也 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | ||
L | 岩崎 岳大 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
22 | 宍戸 洋貴 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 160 | |||
AA | 有山 隆繁 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | ||||
10 | 菊池 雄 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
30 | 鈴木 貴一 (O) | 39 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 160 | |||
Z | 川島 卓也 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | ||||
A | 益子 直人 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | A | ||||
U | 佐藤 大 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
M | 青柳 尚男 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |