2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS
第1戦 (4/19) 第2戦 (5/24)中止 第3戦 (6/28) 第4戦 (7/26) 第5戦 (8/16) 第6戦 (9/27)
第7戦 (10/25) 第8戦 (12/6) 第9戦 (12/27) 第10戦 (1/24) 第11戦 (2/28)中止 第12戦 (3/22)
IBA2009年間ポイント 年間クラス別ポイント        
IBA2009競技規則 エントリー用紙 エントリー用紙(Excel)
ダウンロード(zip)
   2008年度リザルト
2009 JBMXF (8/23)
シリーズ第3戦  スーパーシリーズ第3戦
 JBMXF #3
   予選モトシート
 JBMXF #3
   準決勝モトシート
JBMXF #3
   決勝モトシート
JBMXF #3
   リザルト一覧
  
2009 IBA Seaside Cup 第10戦 (2010/01/24)  
予選モトシート  決勝モトシート  表彰式写真
Class Name Age moto
1
moto
2
moto
3
Moto
total
Final Point 次戦
クラス
Cru.& MTB 20   大野 鷹也 (M) 17 1 1 1 1 1 125
  平野 早人 (M/S) 12 5 2 2 3 3 115
8   平野 秀一郎 (M) 44 4 5 4 5
5   橋本 蓮 (M/S) 12 3 4 5 4 4 105
323   川島 知也 (M) 18 2 3 3 2 2 105
F 109   鈴木 心 6 2 2 2 2 3 49 E
97   廣瀬 理子 (G) 7 6 6 6 6 4 54 (E)
144   小瀧 倫乃介 6 8 5 7 7 5 78
106   根本 康佑 5 1 1 1 1 1 128
51   手塚 爽流 8 4 3 3 3 7 29 (E)
146   木野内 真翔 8 3 8 4 5 2 54 E
135   助川 雄紀 8 5 4 5 4 6 34 (E)
101   梶山 一大 8 7 7 8 8 14
E 145   櫻井 大樹 11 3 4 3 3 4 45.5 (D)
68   上田 雄己 9 6 6 6 6 15.5 F
122   児玉 康平 9 1 3 5 2 2 55.5 D
124   幸田 望夢 10 5 5 1 5 15.5 (F)
38   鈴木 葵生 (G) 8 2 1 2 1 3 121
98   荒川 斗和 8 4 2 4 4 5 81
137   藤田 京大 7 4 4 4 4 8 51
114   根本 光陽 9 2 3 2 2 7 30.5 (D)
54   梶山 健一 9 3 2 3 3 6 35.5 (D)
23   酒出 真凛 (G) 7 5 5 5 5 51 F
92   渡邉 凌大 10 1 1 1 1 1 65.5 D
C・D 統合 24   酒出 雄樹 9 3 4 4 4 5 81 C
25   長谷川 岳 7 5 6 5 5 46.5 D
27   金井 颯太 9 4 3 3 3 4 91 C
3   長谷川 琉生 9 2 2 2 2 3 101 C
108   幸田 駆 12 6 5 6 6 31 D
89   田中 智陽 11 1 1 1 1 1 131 C
18   笹谷 奈帆香 (G) 11 2 3 2 2 6 91 C
36   竹村 宥剛 8 5 4 5 5 31 D
5   大内 菜緒 (G) 8 4 2 3 3 7 81 C
7   酒出 飛翔 11 1 1 1 1 2 111 C
6   橋本 颯馬 7 3 5 4 4 8 76.5 C
B
(13〜 )
(ビギナー・エンジョイ)
14   土屋 修平 13 1 1 1 1 3 50
35   鈴木 伶 12 2 2 2 2 5 40
88   稲川 恵司 (O) 38 3 4 3 3 6 45
96   廣瀬 貴規 (O) 36 4 3 5 4 7 40
119   清水 竜司 (O) 38 5 5 4 5 25
42   萩庭 壮志 13 1 1 1 1 2 55
130   田島 桂太郎 (O) 41 4 5 4 4 8 35
90   平船 浩人 (O) 46 5 4 5 5 25
34   山下 純 (O) 40 3 3 2 3 1 75 (A)
29   橋本 健一 (O) 35 2 2 3 2 4 55
A
(13〜 )
(ノービス)
18   下山田 博幸 (O) 36 7 5 7 7
12   橋本 蓮 12 4 4 4 4 3 145.5
361   笹谷 悦明 45 5 6 6 5 5
1   大内 悠摩 11 6 7 5 6 6 100.5
4   長谷川 湧斗 12 1 2 2 2 2 160.5
  平野 早人 12 2 1 1 1 1 190.5
00   渡辺 浩嗣 44 3 3 3 3 4 (AA)
AA
(13〜 )
(エキスパート)
30   鈴木 貴一 (O) 39 6 DNS DNS 6 47
2   大野 鷹也 17 2 4 2 2 2 214
17   川島 知也 18 4 5 5 5 4 174
  渡辺 恭平 18 5 3 3 4 5 154
22   宍戸 洋貴 24 3 2 4 3 3 194
  鈴木 幸一 (O) 38 DNS DNS DNS 7
10   菊池 雄 19 1 1 1 1 1
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。
  (  )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。
  空欄は同一クラスでのエントリーとなります。
* 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。