2009 IBA Seaside Cup RACE RESULTS | |||||
第1戦 (4/19) | 第3戦 (6/28) | 第4戦 (7/26) | 第5戦 (8/16) | 第6戦 (9/27) | |
第7戦 (10/25) | 第8戦 (12/6) | 第9戦 (12/27) | 第10戦 (1/24) | 第12戦 (3/22) | |
IBA2009年間ポイント | 年間クラス別ポイント | ||||
IBA2009競技規則 | エントリー用紙 | エントリー用紙(Excel) ダウンロード(zip) |
2008年度リザルト | ||
2009 JBMXF (8/23) シリーズ第3戦 スーパーシリーズ第3戦 |
JBMXF #3 予選モトシート |
JBMXF #3 準決勝モトシート |
JBMXF #3 決勝モトシート |
JBMXF #3 リザルト一覧 |
2009 IBA Seaside Cup 第1戦 (2009/04/19) | ||||||||||
Class | Name | Age | moto 1 |
moto 2 |
moto 3 |
moto total |
Final | Point | 次戦 クラス |
|
X (体験クラス) |
134 | 溝口 虎市 | 7 | F | ||||||
135 | 助川 雄紀 | 7 | F | |||||||
98 | 荒川 斗和 | 7 | F | |||||||
114 | 根本 光陽 | 8 | E | |||||||
95 | 海老澤 優登 | 7 | F | |||||||
124 | 幸田 望夢 | 9 | E | |||||||
115 | 中崎 花梨 (G) | 7 | F | |||||||
111 | 西野 翔 | 7 | F | |||||||
93 | 森井 隆夫 | 9 | E | |||||||
121 | 中野 悠吏 | 7 | F | |||||||
117 | 杉山 周陽 | 6 | F | |||||||
137 | 藤田 京大 | 7 | F | |||||||
108 | 幸田 駆 | 11 | D | |||||||
109 | 鈴木 心 | 6 | F | |||||||
92 | 渡邉 凌大 | 9 | E | |||||||
X2 (体験クラス) |
61 | 荒木 学 (O) | 45 | B | ||||||
91 | 平船 智子 (G) | B | ||||||||
118 | 竹村 和行 (O) | 41 | B | |||||||
130 | 田島 桂太郎 (O) | 41 | B | |||||||
90 | 平船 浩人 (O) | 45 | B | |||||||
Cru. & MTB | P | 平野 早人 (M/S) | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 119 | |
K | 丹野 啓一 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
18 | 橋本 蓮 (M/S) | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | |||
20 | 大野 鷹也 (M) | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 129 | ||
323 | 川島 知也 (M) | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 109 | ||
22 | 鈴木 高天 (M/S) | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 49 | |||
I(愛) | 川島 卓也 (M) | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
661 | 笹谷 悦明 (M) | 44 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
Q | 平野 秀一郎 (M) | 43 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||
E | 44 | 瀬尾 樹哉 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 30 | F | |
51 | 手塚 爽流 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 60 | ||
38 | 鈴木 葵生 (G) | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 110 | ||
6 | 橋本 颯馬 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 110 | ||
23 | 酒出 真凛 (G) | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 90 | ||
94 | 長嶋 凌 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 30 | F | ||
16 | 丹野 友輝 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | ||
25 | 長谷川 岳 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 100 | ||
33 | 戸祭 夏季 (G) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 100 | ||
70 | 杉山 碧海 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 25 | (D) | |
D | 24 | 酒出 雄樹 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 133 | |
50 | 中崎 隼 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 33 | (E) | ||
58 | 地引 海和 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 33 | E | ||
36 | 竹村 宥剛 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 103 | ||
47 | 三浦 健人 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 83 | ||
27 | 金井 颯太 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | DNF | 53 | ||
56 | 菱沼 拓水 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | (E) | ||
5 | 大内 菜緒 (G) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 133 | ||
67 | 福士 諒 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | (E) | ||
89 | 田中 智陽 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 46.5 | (C) | |
53 | 荒木 諒太 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 33 | E | ||
55 | 雨川 秀真 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 63 | ||
60 | 川又 巧也 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36.5 | (C) | |
C | 13 | 鈴木 凌我 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 159 | |
3 | 長谷川 琉生 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 129 | ||
7 | 酒出 飛翔 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96 | ||
18 | 笹谷 奈帆香 (G) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 96 | ||
26 | 加川 宙 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | D | ||
19 | 丹野 鋭士 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 126 | ||
A (13〜 ) (ノービス) |
1 | 大内 悠摩 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 93 | |
8 | 平野 早人 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | ||
119 | 清水 竜司 (O) | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 52 | B | ||
49 | 吉田 賢 (O) | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 102 | ||
361 | 笹谷 悦明 | 44 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||
14 | 土屋 修平 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | (B) | ||
12 | 橋本 蓮 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 168 | ||
37 | 瀬尾 洋裕 | 12 | 5 | 5 | 6 | 6 | 32 | B | ||
34 | 山下 純 (O) | 39 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 92 | ||
30 | 鈴木 貴一 (O) | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 112 | (AA) | |
21 | 鈴木 高天 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 153 | ||
35 | 鈴木 伶 | 12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 32 | (B) | ||
AA (13〜 ) (エキスパート) |
29 | 橋本 健一 (O) | 34 | 2 | 4 | 5 | 5 | 40 | A | |
298 | 平野 秀一郎 | 43 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
9 | 渡辺 恭平 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 180 | ||
J | 鈴木 幸一 (O) | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||
Z | 川島 卓也 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
17 | 川島 知也 | 17 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 100 | ||
10 | 菊池 雄 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 大野 鷹也 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 220 | ||
00 | 渡辺 浩嗣 | 43 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
39 | 横林 謙志 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | A | ||
* 次戦クラス欄の A〜Fは次戦はそのクラスでエントリーとなります。 ( )は任意でそのクラスに昇級・降級する事ができます。 空欄は同一クラスでのエントリーとなります。 * 昇級・降級、ポイント計算に関しては競技規則をご確認下さい。 |