IBA 2008 ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒg
2008 Seaside Cup ƒ|ƒCƒ“ƒg•\ | |||||||||||||||||
Rank | ‡‚ 2008 |
Ž@–¼ | ”N—î | 4/6 | 4/20 | 5/6 | 6/1 | 7/27 | 8/17 | 9/7 | 9/28 | 10/26 | 12/7 | 1/4 | 2/1 | 3/1 | ‡Œv |
1 | 6 | ‘å“à@—I–€ | 10 | 180 | 20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 1220 | |||||
2 | 2 | ‘å–ì@‘é–ç | 16 | 48 | 20 | 200 | 200 | 240 | 180 | 200 | 1088 | ||||||
3 | 8 | ’·’Jì@—®¶ | 8 | 145.5 | 20 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 40 | 1065.5 | |||||
4 | 1 | ’·’Jì@—N“l | 11 | 90 | 20 | 120 | 135 | 180 | 180 | 150 | 135 | 1010 | |||||
5 | 9 | ‘å“à@Ø (G) | 8 | 120 | 20 | 140 | 140 | 100 | 140 | 120 | 60 | 840 | |||||
6 | 18 | ‹´–{@éD”n | 6 | 100 | 20 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 135 | 835 | |||||
7 | 30 | Žðo@”òãÄ | 10 | 75 | 105 | 150 | 135 | 150 | 180 | 795 | |||||||
8 | 13 | •½–ì@‘l | 11 | 37.5 | 20 | 135 | 120 | 90 | 150 | 90 | 150 | 792.5 | |||||
9 | 16 | “n•Ó@‹±•½ | 17 | 40 | 140 | 100 | 140 | 180 | 140 | 740 | |||||||
10 | 12 | ŒËÕ@—z‘¾ | 8 | 120 | 20 | 120 | 135 | 180 | 135 | 710 | |||||||
11 | M-2 | ‘å–ì@‘é–ç(M) | 16 | 90 | 20 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 690 | ||||||
12 | 29 | µ‰ã@•ü–í | 14 | 126 | 20 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 686 | ||||||
13 | 5 | ‹´–{@˜@ | 11 | 162 | 20 | 105 | 90 | 60 | 135 | 105 | 677 | ||||||
14 | 3 | —é–Ø@—½‰ä | 9 | 120 | 20 | 135 | 135 | 120 | 105 | 635 | |||||||
15 | 123 | “y‰®@C•½ | 12 | 90 | 80 | 60 | 70 | 100 | 90 | 100 | 590 | ||||||
16 | 44 | ‹e’r@—˜‘¥ | 31 | 120 | 160 | 140 | 160 | 580 | |||||||||
17 | 22 | ’O–ì@‰sŽm | 10 | 107 | 20 | 100 | 100 | 120 | 120 | 567 | |||||||
18 | 7 | 쓇@’m–ç | 17 | 50 | 20 | 180 | 160 | 120 | 530 | ||||||||
19 | 15 | ù’J@“Þ”¿ (G) | 10 | 86 | 110 | 120 | 120 | 90 | 526 | ||||||||
20 | 11 | ’O–ì@—F‹P | 7 | 70 | 20 | 100 | 120 | 90 | 120 | 520 | |||||||
21 | 102 | ԐΞ@ьВ | 6 | 120 | 20 | 120 | 105 | 150 | 515 | ||||||||
22 | 4 | —é–Ø@‚“V | 11 | 115.5 | 20 | 90 | 105 | 120 | 60 | 510.5 | |||||||
23 | 127 | Ž³ŒË@—m‹M | 24 | 21 | 20 | 120 | 120 | 200 | 481 | ||||||||
24 | 133 | Žðo@^™z (G) | 6 | 80 | 90 | 40 | 140 | 110 | 460 | ||||||||
25 | 32 | Žðo@—YŽ÷ | 8 | 40 | 20 | 100 | 100 | 120 | 60 | 440 | |||||||
26 | 14 | ’·’Jì@Šx | 7 | 20 | 20 | 90 | 70 | 70 | 80 | 60 | 20 | 430 | |||||
27 | 36 | ‰Áì@’ˆ | 10 | 20 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 20 | 410 | ||||||
28 | 107 | ˜a“c@‰¹ | 8 | 120 | 20 | 150 | 120 | 410 | |||||||||
29 | 77 | ‹àˆä@éD‘¾ | 8 | 80 | 90 | 90 | 90 | 50 | 400 | ||||||||
30 | 20 | ‘êŒû@‚©‚è‚ñ (G) | 9 | 44 | 20 | 100 | 110 | 120 | 394 | ||||||||
31 | 17 | ‹´–{@Œ’ˆê | 34 | 40 | 140 | 120 | 40 | 40 | 380 | ||||||||
32 | 23 | —é–Ø@‹Mˆê (O) | 39 | 106 | 40 | 100 | 70 | 60 | 376 | ||||||||
33 | M-7 | 쓇@’m–ç(M) | 17 | 100 | 90 | 100 | 80 | 370 | |||||||||
34 | 25 | ù’J@˜Ð–î | 14 | 40 | 120 | 100 | 80 | 340 | |||||||||
35 | 103 | ‰œŽR@‘å—ƒ | 8 | 50 | 100 | 60 | 60 | 70 | 340 | ||||||||
36 | 34 | ŒËÕ@‰Ä‹G (G) | 6 | 90 | 20 | 110 | 120 | 340 | |||||||||
37 | 27 | ŽR‰º@ƒ (O) | 39 | 40 | 20 | 40 | 70 | 80 | 40 | 40 | 330 | ||||||
38 | 37 | —é–Ø@—à | 12 | 40 | 20 | 70 | 20 | 60 | 30 | 80 | 320 | ||||||
39 | 50 | ’|‘º@—G„ | 8 | 20 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 50 | 320 | ||||||
40 | 21 | £”ö@—m—T | 12 | 60 | 20 | 100 | 80 | 60 | 320 | ||||||||
41 | 26 | —é–Ø@ˆ¨¶ (G) | 7 | 50 | 20 | 55 | 40 | 40 | 60 | 40 | 305 | ||||||
42 | M-5 | ‹´–{@˜@ (M/S) | 11 | 80 | 110 | 40 | 40 | 270 | |||||||||
43 | 28 | ‰ºŽR“c@”ŽK (O) | 35 | 80 | 20 | 80 | 80 | 260 | |||||||||
44 | 41 | ‰¡—Ñ@ŒªŽu | 14 | 40 | 40 | 40 | 120 | 240 | |||||||||
45 | 10 | •½–ì Ol | 14 | 46 | 20 | 160 | 226 | ||||||||||
46 | 116 | ”‹’ë@ŠÎŽ¢ | 16 | 70 | 70 | 80 | 220 | ||||||||||
47 | 35 | ‘ì@‹MN (O) | 42 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 220 | |||||||
48 | M-4 | —é–Ø@‚“V (M/S) | 11 | 40 | 20 | 40 | 70 | 40 | 210 | ||||||||
49 | 59 | “¡À@W•½ | 15 | 25 | 50 | 50 | 70 | 195 | |||||||||
50 | 66 | ”‹’ë@‘sŽu | 12 | 20 | 50 | 50 | 70 | 190 | |||||||||
51 | 149 | ”’“y@‘åŠC | 6 | 80 | 100 | 180 | |||||||||||
52 | 100 | £”ö@Ž÷Æ | 6 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 180 | ||||||||
53 | 46 | “¡ˆä@‘דl | 9 | 20 | 70 | 70 | 160 | ||||||||||
54 | 24 | ‘ì@˜ÐÆ | 13 | 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 144 | ||||||||
55 | 131 | Žðˆä@ˆÛ | 8 | 15 | 15 | 40 | 50 | 20 | 140 | ||||||||
56 | 135 | {è@I—I | 10 | 20 | 120 | 140 | |||||||||||
57 | 40 | —é–Ø@Kˆê (O) | 37 | 140 | 140 | ||||||||||||
58 | 55 | ŽO‰Y@Œ’l | 8 | 20 | 20 | 20 | 70 | 130 | |||||||||
59 | 68 | “y‰®@´”V (M/O) | 36 | 90 | 40 | 130 | |||||||||||
60 | 49 | ‚‘º@˜a‹P | 9 | 60 | 20 | 10 | 25 | 10 | 125 | ||||||||
61 | 58 | ‹g“c@Œ« (O) | 39 | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||||||||
62 | 73 | ’†è@”¹ | 8 | 20 | 30 | 40 | 20 | 110 | |||||||||
63 | 139 | Žè’Ë@‘u—¬ | 7 | 35 | 20 | 50 | 105 | ||||||||||
64 | 51 | ‰ºŽR“c@‰Àˆò | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
65 | M-127 | Ž³ŒË@—m‹M(M) | 24 | 90 | 90 | ||||||||||||
66 | 112 | r–Ø@—È‘¾ | 8 | 45 | 20 | 20 | 85 | ||||||||||
67 | 140 | ŠŽR@Œ’ˆê | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
68 | 45 | ‰Jì@G^ | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||||||||
69 | 67 | •HÀ@‘ñ… | 8 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||
70 | 141 | Žá¶@ŠC“l | 9 | 80 | 80 | ||||||||||||
71 | 120 | ‹e’r@—I‘¾ | 10 | 21 | 50 | 71 | |||||||||||
72 | 62 | “y‰®@Œ³‹C | 7 | 45 | 20 | 65 | |||||||||||
73 | 78 | ’nˆø@ŠC˜a | 8 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
74 | 82 | ’‡–ì@q•½ | 10 | 60 | 60 | ||||||||||||
75 | 52 | ŽÄ“c@W | 32 | 50 | 50 | ||||||||||||
76 | 142 | Žá¶@—¤ | 9 | 50 | 50 | ||||||||||||
77 | 63 | “y‰®@F_ | 30 | 23 | 20 | 43 | |||||||||||
78 | 146 | —é–Ø@—È—S | 12 | 40 | 40 | ||||||||||||
79 | 129 | ì–”@I–ç | 11 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
80 | 113 | r–Ø@Šw (O) | 45 | 40 | 40 | ||||||||||||
81 | 130 | ì–”@½ (O) | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
82 | 76 | ‹î’Ë@’B˜Y (O) | 37 | 40 | 40 | ||||||||||||
83 | 143 | ‘¾“c@‰ÀŽ÷ | 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
84 | 19 | ‚‘º@‰À”Œ | 13 | 23 | 23 | ||||||||||||
85 | 42 | ò“c@Œõ | 13 | 22 | 22 | ||||||||||||
86 | 54 | ŽRè@sà† | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||
87 | 57 | ۰Ͻ¥¼Þª°Ñ½Þ | 12 | 20 | 20 | ||||||||||||
88 | 81 | ˆäã@Œ’‘¾ | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||
89 | 75 | ŒN“‡@—T‘¾ | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||
90 | 60 | ۰Ͻ¥³¨Ø±Ñ | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||
91 | 94 | ŽÂŒ´@—E‘¾ | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||
92 | 48 | “à‘º@‹M· | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||
93 | 83 | ‘å“ê@u–ç | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||
94 | 80 | •ŸŽm@—È | 9 | 20 | 20 | ||||||||||||
95 | 121 | ã“c@—YŒÈ | 8 | 20 | 20 | ||||||||||||
96 | 115 | ‚‘º@Œ\Œá | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||
97 | 148 | ™ŽR@•ÉŠC | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||
98 | 31 | {“¡@Œ³•¶ | 7 | 0 | |||||||||||||
99 | 33 | Ä“¡ ’qŽq (G) | 19 | 0 | |||||||||||||
100 | 38 | Šª@³–¾ (O) | 38 | 0 | |||||||||||||
101 | 39 | ˆÀ“¡@Œöl (O) | 36 | 0 | |||||||||||||
102 | 43 | ˆîì@ŒbŽi (O) | 37 | 0 | |||||||||||||
103 | 47 | –ì“c@—T“ñ (O) | 38 | 0 | |||||||||||||
104 | 53 | ”‹’J@— | 34 | 0 | |||||||||||||
105 | 56 | ŽOˆä@˜aŽ÷ | 13 | 0 | |||||||||||||
106 | 61 | ۰Ͻ¥Ú½ÞØ | 14 | 0 | |||||||||||||
107 | 64 | ”‹’J@àY (G) | 10 | 0 | |||||||||||||
108 | 65 | •½–ì@’¼Ž÷ (O) | 42 | 0 | |||||||||||||
109 | 69 | ª–{@—²s | 34 | 0 | |||||||||||||
110 | 70 | ˆÀ“¡@—F–í | 9 | 0 | |||||||||||||
111 | 71 | ŽR“c@ãÄ–ç | 8 | 0 | |||||||||||||
112 | 72 | ì‘O@’¼‹P | 14 | 0 | |||||||||||||
113 | 74 | Έä@‹M—T | 10 | 0 | |||||||||||||
114 | 79 | •½–ì@‘n‘¾ | 11 | 0 | |||||||||||||
115 | 84 | ‰Á£@Œ‰ (O) | 48 | 0 | |||||||||||||
116 | 85 | {“¡@—Çl (O) | 45 | 0 | |||||||||||||
117 | 86 | ŒËÕ@ˆêO (O) | 45 | 0 | |||||||||||||
118 | 87 | –L“c@–M•F (O) | 44 | 0 | |||||||||||||
119 | 88 | “•û@–¾L (O) | 43 | 0 | |||||||||||||
120 | 89 | •HÀ@’ (O) | 37 | 0 | |||||||||||||
121 | 90 | “ü]@‹I] (G) | 34 | 0 | |||||||||||||
122 | 91 | ¬’r@‘׎÷ | 16 | 0 | |||||||||||||
123 | 92 | –L“c@—DŽ÷ | 14 | 0 | |||||||||||||
124 | 93 | “•û@—YŒÈ | 13 | 0 | |||||||||||||
125 | 95 | •½–ì@‚ ‚©‚è (G) | 9 | 0 | |||||||||||||
126 | 96 | Έä@—D¬ | 8 | 0 | |||||||||||||
127 | 97 | •½–ì@v‰î | 8 | 0 | |||||||||||||
128 | 98 | “ü]@—I‘¾ | 7 | 0 | |||||||||||||
129 | 99 | ŽO‰Y@‰hŽ÷ (O) | 41 | 0 | |||||||||||||
130 | 101 | —é–Ø@éD‘¾ | 7 | 0 | |||||||||||||
131 | 104 | ‰œŽR@Œ[Žq (O/G) | 37 | 0 | |||||||||||||
132 | 105 | ˆäâ@~”T‰î | 10 | 0 | |||||||||||||
133 | 106 | ˆäâ@_Žj˜Y | 10 | 0 | |||||||||||||
134 | 108 | ‰Íê@᩶ | 7 | 0 | |||||||||||||
135 | 109 | ‰Íê@—S“T | 10 | 0 | |||||||||||||
136 | 110 | ’‡–ì@‘åŠó | 7 | 0 | |||||||||||||
137 | 111 | {“¡@‘å˜a | 5 | 0 | |||||||||||||
138 | 114 | ‚‘º@—zˆê (O) | 37 | 0 | |||||||||||||
139 | 117 | ŒÃ‹´@qŠó | 8 | 0 | |||||||||||||
140 | 118 | ŒÃ‹´@–M‹v (O) | 36 | 0 | |||||||||||||
141 | 119 | “¡ˆä@‰Ø”T (G) | 7 | 0 | |||||||||||||
142 | 122 | “c’†@·‹v | 10 | 0 | |||||||||||||
143 | 124 | ˆÀ“¡@”ü—[ (G) | 7 | 0 | |||||||||||||
144 | 125 | HŒ³@‘ñŠC | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
145 | 126 | HŒ³@~ (O) | 35 | 0 | |||||||||||||
146 | 128 | ‰Jì@[G (O) | 40 | 0 | |||||||||||||
147 | 132 | Œ´“c@‹MŽm | 34 | 0 | |||||||||||||
148 | 134 | ŽR‰º@—Þ | 8 | 0 | |||||||||||||
149 | 136 | Γc@“§Æ | 12 | 0 | |||||||||||||
150 | 137 | Γc@—ÉÆ | 10 | 0 | |||||||||||||
151 | 138 | ‰z–ì@˜N | 8 | 0 | |||||||||||||
152 | 144 | —é–Ø@ŽÀ‹è (G) | 9 | 0 | |||||||||||||
153 | 145 | ŒÃ“c“y@^b | 10 | 0 | |||||||||||||
154 | 147 | Γ‡@“V | 8 | 0 | |||||||||||||
155 | 150 | ’†‘ò@®–ç | 7 | 0 | |||||||||||||
156 | |||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||
160 |