IBA 2008 ƒNƒ‰ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg
2008 Seaside Cup@ƒNƒ‰ƒX•Ê@”NŠÔ‡ˆÊ | ||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ‡‚ 2008 |
Ž@–¼ | ”N—î | 4/6 | 4/20 | 5/6 | 6/1 | 7/6 | 7/27 | 9/7 | 10/5 | 10/26 | 12/7 | 1/4 | 2/1 | 3/1 | ‡Œv | ‘‡‡ˆÊ |
ƒK[ƒ‹ƒY | ||||||||||||||||||
1 | 9 | ‘å“à@Ø (G) | 8 | 120 | 20 | 140 | 140 | 100 | 140 | 120 | 60 | 840 | 5 | |||||
2 | 15 | ù’J@“Þ”¿ (G) | 10 | 86 | 110 | 120 | 120 | 90 | 526 | 19 | ||||||||
3 | 133 | Žðo@^™z (G) | 6 | 80 | 90 | 40 | 140 | 110 | 460 | 24 | ||||||||
4 | 20 | ‘êŒû@‚©‚è‚ñ (G) | 9 | 44 | 20 | 100 | 110 | 120 | 394 | 30 | ||||||||
5 | 34 | ŒËÕ@‰Ä‹G (G) | 6 | 90 | 20 | 110 | 120 | 340 | 34 | |||||||||
6 | 26 | —é–Ø@ˆ¨¶ (G) | 7 | 50 | 20 | 55 | 40 | 40 | 60 | 40 | 305 | 41 | ||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
ƒ{[ƒCƒY@q—cŽ™r | ||||||||||||||||||
1 | 18 | ‹´–{@éD”n | 6 | 100 | 20 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 135 | 835 | 6 | |||||
2 | 102 | ԐΞ@ьВ | 6 | 120 | 20 | 120 | 105 | 150 | 515 | 21 | ||||||||
3 | 149 | ”’“y@‘åŠC | 6 | 80 | 100 | 180 | 51 | |||||||||||
4 | 100 | £”ö@Ž÷Æ | 6 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 180 | 51 | ||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
ƒ{[ƒCƒY@q¬1E2”Nr | ||||||||||||||||||
1 | 8 | ’·’Jì@—®¶ | 8 | 145.5 | 20 | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 40 | 1065.5 | 3 | |||||
2 | 12 | ŒËÕ@—z‘¾ | 8 | 120 | 20 | 120 | 135 | 180 | 135 | 710 | 10 | |||||||
3 | 11 | ’O–ì@—F‹P | 7 | 70 | 20 | 100 | 120 | 90 | 120 | 520 | 20 | |||||||
4 | 32 | Žðo@—YŽ÷ | 8 | 40 | 20 | 100 | 100 | 120 | 60 | 440 | 25 | |||||||
5 | 14 | ’·’Jì@Šx | 7 | 20 | 20 | 90 | 70 | 70 | 80 | 60 | 20 | 430 | 26 | |||||
6 | 107 | ˜a“c@‰¹ | 8 | 120 | 20 | 150 | 120 | 410 | 27 | |||||||||
7 | 77 | ‹àˆä@éD‘¾ | 8 | 80 | 90 | 90 | 90 | 50 | 400 | 29 | ||||||||
8 | 103 | ‰œŽR@‘å—ƒ | 8 | 50 | 100 | 60 | 60 | 70 | 340 | 34 | ||||||||
9 | 50 | ’|‘º@—G„ | 8 | 20 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 50 | 320 | 38 | ||||||
10 | 131 | Žðˆä@ˆÛ | 8 | 15 | 15 | 40 | 50 | 20 | 140 | 55 | ||||||||
11 | 55 | ŽO‰Y@Œ’l | 8 | 20 | 20 | 20 | 70 | 130 | 58 | |||||||||
12 | 73 | ’†è@”¹ | 8 | 20 | 30 | 40 | 20 | 110 | 62 | |||||||||
13 | 139 | Žè’Ë@‘u—¬ | 7 | 35 | 20 | 50 | 105 | 63 | ||||||||||
14 | 51 | ‰ºŽR“c@‰Àˆò | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 64 | ||||||||
15 | 112 | r–Ø@—È‘¾ | 8 | 45 | 20 | 20 | 85 | 66 | ||||||||||
16 | 140 | ŠŽR@Œ’ˆê | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 67 | |||||||||
17 | 67 | •HÀ@‘ñ… | 8 | 40 | 20 | 20 | 80 | 67 | ||||||||||
18 | 62 | “y‰®@Œ³‹C | 7 | 45 | 20 | 65 | 72 | |||||||||||
19 | 78 | ’nˆø@ŠC˜a | 8 | 20 | 20 | 20 | 60 | 73 | ||||||||||
20 | 121 | ã“c@—YŒÈ | 8 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
21 | 115 | ‚‘º@Œ\Œá | 7 | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||
22 | 148 | ™ŽR@•ÉŠC | 7 | 10 | 10 | 96 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
ƒ{[ƒCƒY@q¬3E4”Nr | ||||||||||||||||||
1 | 6 | ‘å“à@—I–€ | 10 | 180 | 20 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 1220 | 1 | |||||
2 | 30 | Žðo@”òãÄ | 10 | 75 | 105 | 150 | 135 | 150 | 180 | 795 | 7 | |||||||
3 | 3 | —é–Ø@—½‰ä | 9 | 120 | 20 | 135 | 135 | 120 | 105 | 635 | 14 | |||||||
4 | 22 | ’O–ì@‰sŽm | 10 | 107 | 20 | 100 | 100 | 120 | 120 | 567 | 17 | |||||||
5 | 36 | ‰Áì@’ˆ | 10 | 20 | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 20 | 410 | 27 | ||||||
6 | 46 | “¡ˆä@‘דl | 9 | 20 | 70 | 70 | 160 | 53 | ||||||||||
7 | 135 | {è@I—I | 10 | 20 | 120 | 140 | 55 | |||||||||||
8 | 49 | ‚‘º@˜a‹P | 9 | 60 | 20 | 10 | 25 | 10 | 125 | 60 | ||||||||
9 | 45 | ‰Jì@G^ | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 67 | |||||||||
10 | 141 | Žá¶@ŠC“l | 9 | 80 | 80 | 67 | ||||||||||||
11 | 120 | ‹e’r@—I‘¾ | 10 | 21 | 50 | 71 | 71 | |||||||||||
12 | 82 | ’‡–ì@q•½ | 10 | 60 | 60 | 73 | ||||||||||||
13 | 142 | Žá¶@—¤ | 9 | 50 | 50 | 75 | ||||||||||||
14 | 143 | ‘¾“c@‰ÀŽ÷ | 9 | 10 | 10 | 10 | 30 | 83 | ||||||||||
15 | 94 | ŽÂŒ´@—E‘¾ | 10 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
16 | 48 | “à‘º@‹M· | 10 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
17 | 83 | ‘å“ê@u–ç | 10 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
18 | 80 | •ŸŽm@—È | 9 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
ƒ{[ƒCƒY@q¬5E6”Nr | ||||||||||||||||||
1 | 1 | ’·’Jì@—N“l | 11 | 90 | 20 | 120 | 135 | 180 | 180 | 150 | 135 | 1010 | 4 | |||||
2 | 13 | •½–ì@‘l | 11 | 37.5 | 20 | 135 | 120 | 90 | 150 | 90 | 150 | 792.5 | 8 | |||||
3 | 5 | ‹´–{@˜@ | 11 | 162 | 20 | 105 | 90 | 60 | 135 | 105 | 677 | 13 | ||||||
4 | 123 | “y‰®@C•½ | 12 | 90 | 80 | 60 | 70 | 100 | 90 | 100 | 590 | 15 | ||||||
5 | 4 | —é–Ø@‚“V | 11 | 115.5 | 20 | 90 | 105 | 120 | 60 | 510.5 | 22 | |||||||
6 | 37 | —é–Ø@—à | 12 | 40 | 20 | 70 | 20 | 60 | 30 | 80 | 320 | 38 | ||||||
7 | 21 | £”ö@—m—T | 12 | 60 | 20 | 100 | 80 | 60 | 320 | 38 | ||||||||
8 | 66 | ”‹’ë@‘sŽu | 12 | 20 | 50 | 50 | 70 | 190 | 50 | |||||||||
9 | 146 | —é–Ø@—È—S | 12 | 40 | 40 | 78 | ||||||||||||
10 | 129 | ì–”@I–ç | 11 | 20 | 20 | 40 | 78 | |||||||||||
11 | 57 | ۰Ͻ¥¼Þª°Ñ½Þ | 12 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
12 | 81 | ˆäã@Œ’‘¾ | 11 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
13 | 75 | ŒN“‡@—T‘¾ | 11 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
14 | 60 | ۰Ͻ¥³¨Ø±Ñ | 11 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
ƒ{[ƒCƒY@q’†Šw¶r | ||||||||||||||||||
1 | 29 | µ‰ã@•ü–í | 14 | 126 | 20 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 686 | 12 | ||||||
2 | 25 | ù’J@˜Ð–î | 14 | 40 | 120 | 100 | 80 | 340 | 34 | |||||||||
3 | 41 | ‰¡—Ñ@ŒªŽu | 14 | 40 | 40 | 40 | 120 | 240 | 44 | |||||||||
4 | 10 | •½–ì Ol | 14 | 46 | 20 | 160 | 226 | 45 | ||||||||||
5 | 59 | “¡À@W•½ | 15 | 25 | 50 | 50 | 70 | 195 | 49 | |||||||||
6 | 24 | ‘ì@˜ÐÆ | 13 | 24 | 40 | 40 | 20 | 20 | 144 | 54 | ||||||||
7 | 19 | ‚‘º@‰À”Œ | 13 | 23 | 23 | 84 | ||||||||||||
8 | 42 | ò“c@Œõ | 13 | 22 | 22 | 85 | ||||||||||||
9 | 54 | ŽRè@sà† | 15 | 20 | 20 | 86 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
ƒƒ“ƒY@q16`34Îr | ||||||||||||||||||
1 | 2 | ‘å–ì@‘é–ç | 16 | 48 | 20 | 200 | 200 | 240 | 180 | 200 | 1088 | 2 | ||||||
2 | 16 | “n•Ó@‹±•½ | 17 | 40 | 140 | 100 | 140 | 180 | 140 | 740 | 9 | |||||||
3 | 44 | ‹e’r@—˜‘¥ | 31 | 120 | 160 | 140 | 160 | 580 | 16 | |||||||||
4 | 7 | 쓇@’m–ç | 17 | 50 | 20 | 180 | 160 | 120 | 530 | 18 | ||||||||
5 | 127 | Ž³ŒË@—m‹M | 24 | 21 | 20 | 120 | 120 | 200 | 481 | 23 | ||||||||
6 | 17 | ‹´–{@Œ’ˆê | 34 | 40 | 140 | 120 | 40 | 40 | 380 | 31 | ||||||||
7 | 116 | ”‹’ë@ŠÎŽ¢ | 16 | 70 | 70 | 80 | 220 | 46 | ||||||||||
8 | 52 | ŽÄ“c@W | 32 | 50 | 50 | 75 | ||||||||||||
9 | 63 | “y‰®@F_ | 30 | 23 | 20 | 43 | 77 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
ƒƒ“ƒY@q35΃I[ƒo[r | ||||||||||||||||||
1 | 23 | —é–Ø@‹Mˆê (O) | 39 | 106 | 40 | 100 | 70 | 60 | 376 | 32 | ||||||||
2 | 27 | ŽR‰º@ƒ (O) | 39 | 40 | 20 | 40 | 70 | 80 | 40 | 40 | 330 | 37 | ||||||
3 | 28 | ‰ºŽR“c@”ŽK (O) | 35 | 80 | 20 | 80 | 80 | 260 | 43 | |||||||||
4 | 35 | ‘ì@‹MN (O) | 42 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 220 | 46 | |||||||
5 | 40 | —é–Ø@Kˆê (O) | 37 | 140 | 140 | 55 | ||||||||||||
6 | 58 | ‹g“c@Œ« (O) | 39 | 40 | 40 | 40 | 120 | 61 | ||||||||||
7 | 113 | r–Ø@Šw (O) | 45 | 40 | 40 | 78 | ||||||||||||
8 | 130 | ì–”@½ (O) | 40 | 40 | 40 | 78 | ||||||||||||
9 | 76 | ‹î’Ë@’B˜Y (O) | 37 | 40 | 40 | 78 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||
ƒNƒ‹[ƒU[@&@MTB | ||||||||||||||||||
1 | M-2 | ‘å–ì@‘é–ç(M) | 16 | 90 | 20 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 690 | 11 | ||||||
2 | M-7 | 쓇@’m–ç(M) | 17 | 100 | 90 | 100 | 80 | 370 | 33 | |||||||||
3 | M-5 | ‹´–{@˜@ (M/S) | 11 | 80 | 110 | 40 | 40 | 270 | 42 | |||||||||
4 | M-4 | —é–Ø@‚“V (M/S) | 11 | 40 | 20 | 40 | 70 | 40 | 210 | 48 | ||||||||
5 | 68 | “y‰®@´”V (M/O) | 36 | 90 | 40 | 130 | 58 | |||||||||||
6 | M-127 | Ž³ŒË@—m‹M(M) | 24 | 90 | 90 | 65 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 |